| 1 cuota de $13.535,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.535,84 |
| 2 cuotas de $8.034,87 | Total $16.069,75 | |
| 3 cuotas de $5.500,51 | Total $16.501,54 | |
| 6 cuotas de $3.042,40 | Total $18.254,43 | |
| 9 cuotas de $2.224,39 | Total $20.019,51 | |
| 12 cuotas de $1.821,69 | Total $21.860,38 | |
| 24 cuotas de $1.353,58 | Total $32.486,02 |
| 3 cuotas de $5.767,62 | Total $17.302,86 | |
| 6 cuotas de $3.176,41 | Total $19.058,46 |
| 3 cuotas de $5.827,63 | Total $17.482,89 | |
| 6 cuotas de $3.199,19 | Total $19.195,17 | |
| 9 cuotas de $2.393,88 | Total $21.545,00 | |
| 12 cuotas de $1.960,55 | Total $23.526,64 |
| 18 cuotas de $1.507,21 | Total $27.129,88 |
| 3 cuotas de $4.511,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.535,84 |
Protección Facial Oil Control – Protección todo el año, sin brillo.
MUY ALTA PROTECCIÓN UVB UVA amplio espectro. Fórmula con Valvance Touch®: absorbe el exceso de grasa, elimina el brillo, brindando confort en las pieles mixtas y/o grasas. Textura fluida y de rápida absorción. Piel sin brillo y equilibrada, unificando el tono de la piel. SIN PERFUME. Hipoalergénica.
Uso recomendado
Facial
Ingredientes
Filtros solares fotoestables, Parsol TX ® , Titanium Dioxide, filtro 100% mineral, Niacinamide PC, Valvance Touch ®
Presentación
60 g
INCI
Aqua, Homosalate, Octocrilene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propilene Glycol, Silica, Caprylic Capric Triglycerides, Titaniun Dioxyde and Silica and Dimethicone, Dicaprylyl Carbonate, Niacinamide, Polysilicone-15, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Potassium Cetyl Phosphate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol and Etheylhexyglycerin, Tromethamine, Tocopheryl Acetatte, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA.
