| 1 cuota de $49.030,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.030,68 |
| 2 cuotas de $29.293,38 | Total $58.586,76 | |
| 3 cuotas de $20.339,56 | Total $61.018,68 | |
| 6 cuotas de $11.596,57 | Total $69.579,44 | |
| 9 cuotas de $8.623,95 | Total $77.615,57 | |
| 12 cuotas de $7.256,54 | Total $87.078,49 |
| 1 cuota de $49.030,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.030,68 |
| 2 cuotas de $29.104,61 | Total $58.209,22 | |
| 3 cuotas de $19.924,43 | Total $59.773,30 | |
| 6 cuotas de $11.020,46 | Total $66.122,78 | |
| 9 cuotas de $8.057,38 | Total $72.516,38 | |
| 12 cuotas de $6.598,71 | Total $79.184,55 | |
| 24 cuotas de $4.903,07 | Total $117.673,63 |
| 3 cuotas de $20.891,97 | Total $62.675,92 | |
| 6 cuotas de $11.505,87 | Total $69.035,20 |
| 3 cuotas de $21.109,34 | Total $63.328,03 | |
| 6 cuotas de $11.588,40 | Total $69.530,41 | |
| 9 cuotas de $8.671,35 | Total $78.042,13 | |
| 12 cuotas de $7.101,69 | Total $85.220,22 |
| 18 cuotas de $5.459,57 | Total $98.272,19 |
| 3 cuotas de $16.343,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.030,68 |
Cuida la cicatrización de la piel con Cicapost ISDIN® Crema. Contiene ingredientes con acción hidratante, aporta elasticidad y ayuda a reparar la piel, unificando el tono y mejorando visiblemente la apariencia de las cicatrices.
50 g
Testado clínicamente, resultados visibles a partir del primer mes, no comedogénico.
Cicatrices.
Dexpantenol, aceite de rosa mosqueta, niacinamida, triterpenos de centella asiática, acetato de vitamina E. Ingredientes
