| 1 cuota de $44.603,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.603,92 |
| 2 cuotas de $26.648,61 | Total $53.297,22 | |
| 3 cuotas de $18.503,19 | Total $55.509,58 | |
| 6 cuotas de $10.549,57 | Total $63.297,42 | |
| 9 cuotas de $7.845,33 | Total $70.608,01 | |
| 12 cuotas de $6.601,38 | Total $79.216,56 |
| 1 cuota de $44.603,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.603,92 |
| 2 cuotas de $26.476,89 | Total $52.953,77 | |
| 3 cuotas de $18.125,55 | Total $54.376,64 | |
| 6 cuotas de $10.025,48 | Total $60.152,85 | |
| 9 cuotas de $7.329,91 | Total $65.969,20 | |
| 12 cuotas de $6.002,94 | Total $72.035,33 | |
| 24 cuotas de $4.460,39 | Total $107.049,41 |
| 3 cuotas de $19.005,73 | Total $57.017,19 | |
| 6 cuotas de $10.467,05 | Total $62.802,32 |
| 3 cuotas de $19.203,47 | Total $57.610,42 | |
| 6 cuotas de $10.542,14 | Total $63.252,82 | |
| 9 cuotas de $7.888,45 | Total $70.996,06 | |
| 12 cuotas de $6.460,51 | Total $77.526,07 |
| 18 cuotas de $4.966,65 | Total $89.399,64 |
| 3 cuotas de $14.867,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.603,92 |
El Contorno de Ojos Vit.K3 ayuda a reducir la apariencia de las bolsas y ojeras. Reduce la apariencia de líneas de expresión gracias a su poder humectante.
Fórmula sin fragancias, sin parabenos, sin colorantes, sin sulfatos, sin ftalatos, sin siliconas, sin parafinas. Sin crueldad animal.
Testeado Dermatológicamente y Oftalmológicamente.
| Contenido neto: 15 gr |
◆ Disminuye y aclara la apariencia de ojeras. Previene la aparición de bolsas.
◆ Cuenta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que reducen la hinchazón o bolsas debajo de los ojos.
◆ Hidrata y suaviza la piel, previniendo la sequedad.
◆ Suaviza líneas de expresión y arrugas.
◆ Estimula la producción de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel.
