| 1 cuota de $12.514,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.514,66 |
| 2 cuotas de $7.476,89 | Total $14.953,77 | |
| 3 cuotas de $5.191,50 | Total $15.574,49 | |
| 6 cuotas de $2.959,93 | Total $17.759,55 | |
| 9 cuotas de $2.201,19 | Total $19.810,71 | |
| 12 cuotas de $1.852,17 | Total $22.226,04 |
| 1 cuota de $12.514,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.514,66 |
| 2 cuotas de $7.428,70 | Total $14.857,40 | |
| 3 cuotas de $5.085,54 | Total $15.256,62 | |
| 6 cuotas de $2.812,88 | Total $16.877,27 | |
| 9 cuotas de $2.056,58 | Total $18.509,18 | |
| 12 cuotas de $1.684,27 | Total $20.211,18 | |
| 24 cuotas de $1.251,47 | Total $30.035,18 |
| 3 cuotas de $5.332,50 | Total $15.997,49 | |
| 6 cuotas de $2.936,77 | Total $17.620,64 |
| 3 cuotas de $5.387,98 | Total $16.163,93 | |
| 6 cuotas de $2.957,84 | Total $17.747,04 | |
| 9 cuotas de $2.213,29 | Total $19.919,58 | |
| 12 cuotas de $1.812,64 | Total $21.751,73 |
| 18 cuotas de $1.393,51 | Total $25.083,13 |
| 3 cuotas de $4.171,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.514,66 |
La chía es una excelente fuente vegetal de omega-3, específicamente de ácido alfa-linolénico (ALA). Un estudio indica que 10 gramos de chía aportan 1.78 g de ALA, lo que equivale al 111% del requerimiento diario para hombres y 162% para mujeres. Las semillas de chía también son ricas en otros nutrientes como proteínas, fibra y antioxidantes.
Beneficios del omega-3 en la chía:
Salud cerebral:
Sin sabor a pescado: Al ser de origen vegetal, la chía no tiene el sabor a pescado que pueden tener otros suplementos de omega-3.
