| 1 cuota de $10.369,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.369,70 |
| 2 cuotas de $6.195,38 | Total $12.390,75 | |
| 3 cuotas de $4.301,70 | Total $12.905,09 | |
| 6 cuotas de $2.452,61 | Total $14.715,64 | |
| 9 cuotas de $1.823,92 | Total $16.415,24 | |
| 12 cuotas de $1.534,72 | Total $18.416,59 |
| 1 cuota de $10.369,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.369,70 |
| 2 cuotas de $6.155,46 | Total $12.310,91 | |
| 3 cuotas de $4.213,90 | Total $12.641,70 | |
| 6 cuotas de $2.330,76 | Total $13.984,58 | |
| 9 cuotas de $1.704,09 | Total $15.336,79 | |
| 12 cuotas de $1.395,59 | Total $16.747,07 | |
| 24 cuotas de $1.036,97 | Total $24.887,28 |
| 3 cuotas de $4.418,53 | Total $13.255,59 | |
| 6 cuotas de $2.433,42 | Total $14.600,54 |
| 3 cuotas de $4.464,50 | Total $13.393,50 | |
| 6 cuotas de $2.450,88 | Total $14.705,27 | |
| 9 cuotas de $1.833,94 | Total $16.505,45 | |
| 12 cuotas de $1.501,97 | Total $18.023,58 |
| 18 cuotas de $1.154,67 | Total $20.783,99 |
| 3 cuotas de $3.456,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.369,70 |
La chía es una excelente fuente vegetal de omega-3, específicamente de ácido alfa-linolénico (ALA). Un estudio indica que 10 gramos de chía aportan 1.78 g de ALA, lo que equivale al 111% del requerimiento diario para hombres y 162% para mujeres. Las semillas de chía también son ricas en otros nutrientes como proteínas, fibra y antioxidantes.
Beneficios del omega-3 en la chía:
Salud cerebral:
Sin sabor a pescado: Al ser de origen vegetal, la chía no tiene el sabor a pescado que pueden tener otros suplementos de omega-3.
