| 1 cuota de $12.667,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.667,31 |
| 2 cuotas de $7.568,09 | Total $15.136,17 | |
| 3 cuotas de $5.254,82 | Total $15.764,47 | |
| 6 cuotas de $2.996,03 | Total $17.976,18 | |
| 9 cuotas de $2.228,04 | Total $20.052,35 | |
| 12 cuotas de $1.874,76 | Total $22.497,14 |
| 1 cuota de $12.667,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.667,31 |
| 2 cuotas de $7.519,32 | Total $15.038,63 | |
| 3 cuotas de $5.147,57 | Total $15.442,72 | |
| 6 cuotas de $2.847,19 | Total $17.083,13 | |
| 9 cuotas de $2.081,66 | Total $18.734,95 | |
| 12 cuotas de $1.704,81 | Total $20.457,71 | |
| 24 cuotas de $1.266,73 | Total $30.401,54 |
| 3 cuotas de $5.397,54 | Total $16.192,62 | |
| 6 cuotas de $2.972,60 | Total $17.835,57 |
| 3 cuotas de $5.453,70 | Total $16.361,10 | |
| 6 cuotas de $2.993,92 | Total $17.963,51 | |
| 9 cuotas de $2.240,28 | Total $20.162,56 | |
| 12 cuotas de $1.834,75 | Total $22.017,05 |
| 18 cuotas de $1.410,51 | Total $25.389,09 |
| 3 cuotas de $4.222,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.667,31 |
La chía es una excelente fuente vegetal de omega-3, específicamente de ácido alfa-linolénico (ALA). Un estudio indica que 10 gramos de chía aportan 1.78 g de ALA, lo que equivale al 111% del requerimiento diario para hombres y 162% para mujeres. Las semillas de chía también son ricas en otros nutrientes como proteínas, fibra y antioxidantes.
Beneficios del omega-3 en la chía:
Salud cerebral:
Sin sabor a pescado: Al ser de origen vegetal, la chía no tiene el sabor a pescado que pueden tener otros suplementos de omega-3.
